KF真空手动挡板阀

主要参数

规格 标准 O.D. A B C D E
GD-J16-KF 国际 19.05 40 30 137 127 63
GD-J25-KF 国际 25.4 50 40 147 137 63
GD-J40-KF 国际 38.1 65 55 181.5 166.5 78
GD-J50-KF 国际 50.8 70 75 211.2 191.2 88
GD-J63-KF 国际 63.5 88 87 258 233 101.6
GD-J80-KF 国际 76.2 98 114 295.4 265.4 114
相关产品
    高真空手动蝶阀
    ISO真空气动挡板阀
    CF高真空L型手动挡板阀
    KF真空三通挡板阀
    圆缸手动挡板阀
    CF高真空三通

友情链接Friendship link