主要参数
| 型号 | A/mm | B/mm | 1 | 材料 |
| CF16三通 | 76 | 38 | 松套法兰 | 304 |
| CF25三通 | 116 | 58 | 松套法兰 | 304 |
| CF35三通 | 126 | 63 | 松套法兰 | 304 |
| CF50三通 | 160 | 80 | 松套法兰 | 304 |
| CF63三通 | 210 | 105 | 松套法兰 | 304 |
| CF80三通 | 236 | 118 | 松套法兰 | 304 |
| CF100三通 | 270 | 135 | 松套法兰 | 304 |
| CF150三通 | 334 | 167 | 松套法兰 | 304 |
| CF200三通 | 406 | 203 | 松套法兰 | 304 |
| CF250三通 | 416 | 208 | 松套法兰 | 304 |




