主要参数
| 规格 | 标准 | A | B | C | D |
| KF10HNA | 美标 | 30 | 12.2 | 12.7 | 40 |
| KF16HNA | 美标 | 30 | 17.2 | 19.05 | 40 |
| KF25HNA | 美标 | 40 | 26.2 | 25.4 | 40 |
| KF40HNA | 美标 | 55 | 41.2 | 38.1 | 40 |
| KF50HNA | 美标 | 75 | 52.2 | 50.8 | 40 |
| KF10HNA | 国标 | 30 | 12.2 | 14 | 40 |
| KF16HNA | 国标 | 30 | 17.2 | 20 | 40 |
| KF25HNA | 国标 | 40 | 26.2 | 28 | 40 |
| KF40HNA | 国标 | 55 | 41.2 | 45 | 40 |
| KF50HNA | 国标 | 75 | 52.2 | 57 | 40 |




